性爱直播

项目管理

性爱直播 2012年国家级及省部级项目

发布时间:2013-04-25 点击: 分享到:

       

序号 项目编号 项目名称 负责人 金额 项目来源
1 12&ZD070 基于碳减排的产业有序转移和区域协调发展性爱直播 冯宗宪 80 国家社科基金 重大项目
2 12&ZD072 完善生态补偿机制性爱直播 李国平 80 国家社科基金 重大项目
3 12&ZD071 民间资本供求风险防范及其健康发展性爱直播 李富有 80 国家社科基金 重大项目
4 71201121 基于股票价格动态特征的多阶段指数优化复制问题性爱直播 李倩 19 国家自然科学基金
5 71201122 基于语言标签分布的群体决策性爱直播 张桂清 19 国家自然科学基金
6 71202076 动态并购支付金融契约条款设计性爱直播 :基于互惠与控制权相机配置的视角 李双燕 19.5 国家自然科学基金
7 71203175 中国通货膨胀预期的形成机制、测度与管理性爱直播 马文涛 21 国家自然科学基金
8 71203176 迁移视角下西部贫困山区农户可持续生计及政策性爱直播 李聪 19 国家自然科学基金
9 12BJY155 基于房价过度波动的系统性金融风险性爱直播 吴诣民 15 国家社科基金
10 12BJY003 消费主导的经济自主协调发展性爱直播 张慧芳 15 国家社科基金
11 12BJY065 环境规制对我国西部全要素生产率的影响与对策性爱直播 李春米 15 国家社科基金
12 12XJA790002 基于电子商务链的网上交易信用服务体系性爱直播 李琪 9 教育部规划基金项目
13 12YJA790184 我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价性爱直播 张成虎 9 教育部规划基金项目
14 12YJC630075 国际性无形技术外溢与中国技术进步的作用机理性爱直播 蒋仁爱 7 教育部青年基金项目
15 12YJC790059 中国银行业的经营效率与系统稳定性性爱直播 侯晓辉 7 教育部青年基金项目
16 12YJC790098 我国增强型指数投资的动态优化策略性爱直播 李倩 7 教育部青年基金项目
17 12D106 通货膨胀预期的管理性爱直播 王晓芳 0.8 陕西省社科基金项目
18 12D108 电子商务的空间效应及陕西的对策性爱直播 姚公安 0.8 陕西省社科基金项目
19 2012KRZ11 重点培育拟上市科技型企业案例性爱直播 冯根福 10 陕西省软科学项目
20 2012KRZ14 面向中小型科技企业的金融产品和服务性爱直播 冯宗宪 10 陕西省软科学项目
21 2012KRM77 军民融合产业基地建设与路径选择性爱直播 ——以新舟700飞机项目为例 魏玮 3 陕西省软科学项目
22 2012KRM09 陕西省发展战略性新兴产业的高等教育支持策略性爱直播 袁晓玲 3 陕西省软科学项目
23 2012KRM51 促进陕西小城镇建设的投融资机制性爱直播 曾小春 2 陕西省软科学项目
24 2012KRM99 陕西省环境规制对工业生产率的影响及对策性爱直播 李春米 2 陕西省软科学项目
25 2012KRM96 资源环境约束下陕西省工业增长模式及新型工业化路径选择 屈小娥 2 陕西省软科学项目
26 2012-R03 林权改革条件下我国木材价格波动机制性爱直播 石榴红 5 国家林业局软科学项目

学校性爱直播 数据库 建行金融科技菁英班 网站地图